Настоящий ПРЕЙСКУРАНТ разработан в соответствии с требованиями законодательства в части приказа Минздрава России № 804 - н от 13.10.2017 года «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». В первой колонке Прейскуранта указан порядковый номер услуги, во второй - код медицинской услуги (соответствующей коду в приказе), в третьей - коммерческое наименование медицинской услуги (соответствующее конкретному коду), в четвертой – стоимость за единицу (в рублях).
- Цены в настоящем Прейскуранте являются установленными на дату утверждения. Цены могут измениться в одностороннем порядке.
- Настоящий Прейскурант является неотъемлемой частью Договора на предоставление медицинских услуг, как если бы положения Прейскуранта были бы включены в текст Договора.
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ) «New Tom 5G XL»
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Область исследования (наименование услуги) | Стоимость за единицу (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | А06.03.002 | КТ лицевого отдела черепа | 3800,00 |
| 2. | А06.03.013 | КТ краниального отдела черепа | 3800,00 |
| 3. | А06.07.013 | КТ челюстно-лицевой области | 2600,00 |
| 4. | А06.08.007 | КТ придаточных пазух носа | 3800,00 |
| 5. | А06.04.020 | КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) в разных фазах открывания рта | 4000,00 |
| 6. | А06.26.006 | КТ глазницы | 4000,00 |
| 7. | А06.25.003 | КТ височной кости | 5300,00 |
| 8. | А06.03.058 | КТ позвоночника (один отдел) | 4000,00 |
| 9. | А06.04.017 | КТ лучезапястного сустава | 4300,00 |
| 10. | А06.04.017.001 | КТ локтевого сустава | 4300,00 |
| 11. | А06.04.017.002 | КТ голеностопного сустава | 4300,00 |
| 12. | А06.04.017.003 | КТ коленного сустава | 4300,00 |
| 13. | А06.04.017.005 | КТ сустава в динамике (дополнительная опция) | 3000,00 |
| 14. | А06.03.036.002 | КТ стопы | 4300,00 |
| 15. | А06.03.021.002 | КТ кисти | 4300,00 |
| 16. | А06.08.009 | КТ-исследование в режиме HIRes (сверхвысокого разрешения) | 2500,00 |
| 17. | А06.30.002.001 | Описание врачом-рентгенологом сторонних компьютерных томограмм | 1500,00 |
| 18. | D04.07.003 | Распечатка КТ- исследования на термаграфической пленке форматом 35 х 43 мм | 1000,00 |
| 19. | А06.03.036.0 | Дополнительная распечатка копии КТ одного исследования | 500,00 |
Мегагрупп.ру